Balkenträger für Kruppelwalm : Doppelbinder - Réf. THJA26_25
Die Balkenträger für Krüppelwalm THJA26 werden in dem Binder mit einem Querschnitt von 38 mm verwendet. Sie ermöglichen die Herstellung eines Walmdachs durch das Zusammenfügen der Grat- und Giebelhälften (2 Grate oder 1 Grat + 1 Giebel). Die charakteristischen Werte sind für verschiedene Konfigurationen angegeben.
-
ReferenzTHJA26_25
-
Dicke2mm
-
Herstellungfranzösisch
-
MaterialVerzinkter Stahl G90 nach ASTM A653
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Tiefe (C)135mm
-
Tiefe (F)100mm
-
Bohrungen auf dem Hauptträger Ø5 [mm]24
-
Bohrungen auf dem Hauptträger Ø13 [mm]4
-
Bohrungen auf dem HauptträgerGrat : 12Ø4[mm] - Giebel : 4Ø4
-
Breite (D)229mm
-
Höhe (B)137mm
Eigenschaften
Leistungserklärung : FR-DoP-e07/0234;
Technische Zulassungen : ETA-07/0234;
Werkstoff
- Verzinkter Stahl G90 nach ASTM A653.
Vorteile
- In verschiedenen Konfigurationen verwendbar.
Anwendungen
Träger
- Hauptträger : Massivholz, Verbundholz, Leimholz,
- Nebenträger : Massivholz.
Anwendungsbereiche
- Ausführung von Walm.
Technische Daten
Anwendungen
Referenzen | Abmessungen [mm] | Bohrungen am Hauptträger | Bohrungen am Nebenträger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Ø4 [mm] | Grat | Giebel | |
Ø4 [mm] | Ø4 [mm] | |||||||
THJA26 | 38 | 137 | 135 | 229 | 2 | 20 | 12 | 4 |
Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Verbindung 2 Elemente (1 Grat + 1 Giebel) - Hauptträger ≥147mm
Referenzen | Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Vollausnagelung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzquerschnitt und Befestigungen (1 Grat + 1 Giebel) | Charakteristische Werte (1 Grat + 1 Giebel) - Hauptträger≥147mm - Holz C24 [kN] | ||||||||||||||
Hauptträger | Giebel | Grat | R1.k | R2.k | |||||||||||
Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Giebel | Grat | Total | Giebel | Grat | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.2 | 9.8 | 13 | 1.5 | 4.3 | 5.7 |
Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Verbindung 2 Elemente (1 Grat + 1 Giebel) - Hauptträger ≥172mm
Referenzen | Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Vollausnagelung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzquerschnitt und Befestigungen (1 Grat + 1 Giebel) | Charakteristische Werte (1 Grat + 1 Giebel) - Hauptträger≥172mm - Holz C24 [kN] | ||||||||||||||
Hauptträger | Giebel | Grat | R1.k | R2.k | |||||||||||
Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Giebel | Grat | Total | Giebel | Grat | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | 1 | 145 | 4 | 1 | 145 | 6 | 3.3 | 9.9 | 13.2 | 1.5 | 4.3 | 4.8 |
Charakteristische Werte - Holz auf Holz - 2-Element-Verbindung (2 Gratleisten) - Hauptträger ≥147mm
Referenzen | Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Vollausnagelung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzquerschnitt und Befestigungen (1 Grat + 1 Giebel) | Charakteristische Werte (1 Grat + 1 Giebel) - Hauptträger≥172mm - Holz C24 [kN] | ||||||||||||||
Hauptträger | Giebel | Grat | R1.k | R2.k | |||||||||||
Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Giebel | Grat | Total | Giebel | Grat | Total | |
THJA26 | 2 | 145 | 20 | - | - | - | 2 | 145 | 12 | - | 6.8 | 13.6 | - | 2.9 | 5.8 |
Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Verbindung 2 Elemente (2 Grate) - Hauptträger ≥172mm
Referenzen | Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Vollausnagelung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holzquerschnitt und Befestigungen (1 Grat + 1 Giebel) | Charakteristische Werte (1 Grat + 1 Giebel) - Hauptträger≥172mm - Holz C24 [kN] | ||||||||||||||
Hauptträger | Giebel | Grat | R1.k | R2.k | |||||||||||
Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Anzahl der Lagen | Höhe min. | CNA4,0x35 | Giebel | Grat | Total | Giebel | Grat | Total | |
THJA26 | 2 | 175 | 20 | - | - | - | 1 | 145 | 12 | - | 6.7 | 13.4 | - | 2.9 | 5.8 |
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Befestigungen
- Kammnägel CNA Ø4,0 x 35mm.
Installation
- Verwenden Sie alle für eine bestimmte Anwendung angegebenen Befestigungsmittel,
- Elemente, die mit zwei Lagen hergestellt werden, müssen so miteinander verbunden werden, dass sie als ein einziges Element wirken (siehe Eurocode 5).