Schalldämmlager SIT1500 - Réf. SIT1500
Bitte beachten Sie, dass der angezeigte Tarif fiktiv ist. Um den tatsächlichen Tarif zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte
-
ReferenzSIT1500
-
HerstellungFranzösisch
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Dicke12.5 mm
-
FeuerbeständigkeitE / EN 13501-1
-
Statische Lasten (1) Max. N/mm²]1.5
-
Statische Lasten (1) Min. N/mm²]1
-
Dynamischer Druck (1) [N/mm²]2
-
Druckspitze (1) [N/mm²]8
-
Mechanischer Verlustfaktor (2)0.05
-
Statischer E-Modul (2) [N/mm²]9.21
-
Dynamischer E-Modul (2) [N/mm²]16.66
-
Statisches Schermodul (2) [N/mm²]1.15
-
Dynamischer Schermodul (2) [N/mm²]1.69
-
Druckfestigkeit bei 10 % Verformung [N/mm²]0.94
-
MaterialGeschlossenzelliges Polyurethan
-
Betriebstemperatur- 30 / + 70
-
Thermische Leitfähigkeit0.11
-
Dauerhafte Verformung nach Kompression [%]< 8
-
Extreme Temperatur [°C]+ 120
-
Zugfestigkeit [N/mm²]>7
-
Bruchdehnung [%]> 500
-
Ausbreitungswiderstand [N/mm]> 5.6
-
Rückprallelastizität [%]70
-
Durchgangswiderstand [Ω.cm]> 10^11
Schalldämmlager SIT
Der Schalldämmlager SIT547 ist ein empfohlenes Dämmmaterial für CLT-Konstruktionen mit hoher akustischer Leistung.
Sie garantiert die Schalldämmung zwischen Wänden und Holzböden. Die Wahl der Dichte der Streifen hängt vom Gewicht der Wand ab.
Vorteile
- Erhältlich in Streifen mit einer Länge von 2 Metern, die Breite kann nach Bedarf zugeschnitten werden,
- Absorption von Vibrationen,
- Beständig gegen Nässe: kein Leistungsverlust, keine Reaktion auf Wasser,
- Geschätzte Lebensdauer von 50 Jahren.
Anwendungen
Träger
- Hauptträger : Brettsperrholz (CLT)
- Nebenträger : Brettsperrholz (CLT)
Anwendungsbereiche
- Anschluss und Schalldämmung von Wänden und Böden,
- Montage von CLT-Paneelen...
Technische Daten
Mechanische Merkmale – Teil 1
Artikel | Farbe | Statische Lasten (1) [N/mm²] | PDynamischer Druck (1) [N/mm²] | Druckspitze (1) [N/mm²] | Mechanischer Verlustfaktor (2) | Statischer Modul (2) [N/mm²] | Dynamischer E-Modul (2) [N/mm²] | Statisches Schermodul (2)[N/mm²] | Dynamisches Schermodul (2) [N/mm²] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||||||
SIT75 | gelb | 0.05 | 0.075 | 0.12 | 2 | 0.06 | 0.63 | 0.92 | 0.16 | 0.27 |
SIT150 | grün | 0.1 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.03 | 1.25 | 1.65 | 0.22 | 0.35 |
SIT350 | blau | 0.23 | 0.35 | 0.5 | 4 | 0.03 | 2.53 | 3.25 | 0.35 | 0.52 |
SIT750 | rot | 0.5 | 0.75 | 1.2 | 6 | 0.04 | 5.21 | 8.88 | 0.8 | 1.22 |
SIT1500 | orange | 1 | 1.5 | 2 | 8 | 0.05 | 9.21 | 16.66 | 1.15 | 1.69 |
(1) Werte gelten für einen Formfaktor q = 3
Mechanische Merkmale – Teil 2
Artikel | Druckfestigkeit bei 10 % Verformung [N/mm²] | Dauerhafte Verformung nach Kompression [%] | Zugfestigkeit[N/mm²] | Bruchdehnung [%] | Ausbreitungswiderstand [N/mm] | Rückprallelastizität [%] | Durchgangswiderstand [Ω.cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIT75 | 0.083 | < 5 | > 1,5 | > 500 | > 1,6 | 70 | >10^11 |
SIT150 | 0.16 | < 5 | > 2 | > 500 | > 2,1 | 70 | >10^11 |
SIT350 | 0.32 | < 5 | > 3,5 | > 500 | > 2,5 | 70 | > 10^11 |
SIT750 | 0.59 | < 6 | > 5 | > 500 | > 4,3 | 70 | > 10^11 |
SIT1500 | 0.94 | < 8 | > 7 | > 500 | > 5,6 | 70 | > 10^11 |
(2) Gemessen an der oberen Grenze des statischen Leistungsbereichs
Thermische Eigenschaften
Artikel | Druckfestigkeit bei 10 % Verformung [N/mm²] | Dauerhafte Verformung nach Kompression [%] | Zugfestigkeit [N/mm²] | Bruchdehnung [%] |
---|---|---|---|---|
SIT75 | 0.06 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT150 | 0.075 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT350 | 0.09 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT750 | 0.01 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
SIT1500 | 0.11 | - 30 / + 70 | + 120 | E / EN 13501-1 |
(3) Gemessen in Übereinstimmung mit der geltenden Norm
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.