Sparrenkopfverbinder mit einstellbarer Neigung und Ausrichtung
Produkt | Verfügbarkeit | Preis inkl. MwSt. | |
---|---|---|---|
LSSU-Produkt-Video
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.
Sparrenkopfverbinder mit einstellbarer Neigung
Die LSSU-Neigungs- und Ausrichtungssparrenkopfverbinder ist ein innovativer Verbinder, mit dem der für die Installation erforderliche Winkel und die Neigung vor Ort bis zu 45° in alle 4 Richtungen eingestellt werden können.
Merkmale :
Leistungserklärung : DE-DoP-e08/0053
Technische Zulassung : ETA-08/0053
Werkstoff :
- Verzinkter Stahl S250GD + Z275 nach DIN EN 10346
- Dicke : 2 mm
Vorteile :
- Neigung und Winkel bauseits einstellbar,
- Kann in allen 4 Dimensionen verwendet werden,
- Langlöcher, die bei Bedarf ein schräges Nageln ermöglichen.
- Komplementär zu VPA.
Anwendungen
Träger:
- Hauptträger : Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz...
- Nebenträger : I-Träger, Massivholz, Verbundholz...
Anwendungsbereich :
- Sparrenbefestigung,
- Querbalken,
- Hilfssparren...
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Abmessungen [mm] | Bohrung des Hauptträgers | Bohrung des Nebenträgers | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | t | Ø4x6 | Ø4x6 | |
LSSU28 | 38 | 181 | 89 | 44 | 1.2 | 10 | 5 |
LSSU210 | 38 | 216 | 89 | 44 | 1.2 | 10 | 7 |
LSSUI25 | 45 | 216 | 89 | 44 | 1.2 | 10 | 7 |
LSSUI35 | 60 | 216 | 89 | 50 | 1.2 | 10 | 7 |
LSSU275/66 | 66 | 275 | 90 | 58 | 1.5 | 18 | 11 |
LSSU275/71 | 71 | 275 | 90 | 65 | 1.5 | 18 | 11 |
LSSU210-2 | 78 | 216 | 89 | 75 | 1.6 | 18 | 12 |
LSSU410 | 90 | 216 | 89 | 69 | 1.6 | 18 | 12 |
Kennwerte - Holz auf Holz - nur Neigung
Artikel | Tragbalkenabmessungen [mm] | Befestigungen | Kennwerte [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Menge | Typ | Menge | Typ | I- Träger mit LVL-Gurten | Holzhauptträger C24 | I- Träger mit LVL-Gurten | Holzhauptträger C24 | |
LSSU28 | 36 | 38 | 241 | 241 | 10 | 3.75 x 75 | 5 | 3.75 x 30 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
LSSU210 | 36 | 38 | 302 | 302 | 10 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 5.1 | 7.3 | 2.4 | 2.4 |
LSSUI25 | 43 | 45 | 241 | 356 | 10 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
LSSUI35 | 56 | 58 | 241 | 356 | 10 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 9.1 | 9.9 | 2.4 | 4 |
LSSU275/66 | 61 | 63 | 300 | 450 | 18 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | - | 10.6 | - | 5.7 |
LSSU275/71 | 68 | 70 | 300 | 450 | 18 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | 9.1 | 10.6 | 2.4 | 5.7 |
LSSU210-2 | - | 2x38 | 241 | - | 18 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 9.1 | - | 2.4 | - |
LSSU410 | 87 | 89 | 241 | 356 | 18 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 11.2 | 12.4 | 3 | 2.3 |
Charakteristische Werte - Holz auf Holz - Winkel oder Winkel und Neigung
Artikel | Tragbalken [mm] | Befestigungen | Charakteristische Werte [kN] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite | Höhe | Hauptträger | Nebenträger | R1.k | R2.k | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Menge | Typ | Menge | Typ | I- Träger mit LVL-Gurten | Nebenträgerholz C24 | I- Träger mit LVL-Gurten | Holznebenträger C24 | |
LSSU28 | 36 | 38 | 241 | 241 | 9 | 3.75 x 75 | 5 | 3.75 x 30 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
LSSU210 | 36 | 38 | 302 | 302 | 9 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 3.4 | 3.2 | 1.5 | 1.5 |
LSSUI25 | 43 | 45 | 241 | 356 | 9 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 3.4 | 8.1 | 1.5 | 4 |
LSSUI35 | 56 | 58 | 241 | 356 | 9 | 3.75 x 75 | 7 | 3.75 x 30 | 6.8 | 8.1 | 6.6 | 4 |
LSSU275/66 | 61 | 63 | 300 | 450 | 15 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | - | 10.8 | - | 5.7 |
LSSU275/71 | 68 | 70 | 300 | 450 | 15 | 3.75 x 75 | 11 | 3.75 x 30 | 6.8 | 10.8 | 2.4 | 5.7 |
LSSU210-2 | - | 2x38 | 241 | - | 14 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 6.8 | - | 2.4 | - |
LSSU410 | 87 | 89 | 241 | 356 | 14 | 4.0 x 100 | 12 | 3.75 x 30 | 7.2 | 7.1 | 3 | 2.3 |
Montage
Befestigungen
- Langlöcher ermöglichen bei Bedarf ein schräges Nageln.
- Eine Fußblockierung ist erforderlich, wenn eine schräge Konfiguration (Träger) vorliegt.
Der Winkel und die Neigung dieser Verbinder können vor Ort eingestellt werden. Dieses Produkt ist CE-gekennzeichnet.