Flachkopf-Drahtstift - Galvanisch verzinkter Stahl - SPKEZ1.7X35 - Menge : 1000 Stück - Réf. 74182
Für die Befestigung von Holzelementen auf Holz wird der SPKEZ-Flachkopf Drahtstift empfohlen.
-
Referenz74182
-
Herstellungfrançaise
-
MarkeSIMPSON Strong-Tie
-
Durchmesser des Kopfs4.3mm
Eigenschaften
Leistungserklärung : FR-DoP-h13/0009
Material
- Feuerverzinkter Stahl 50 µm (ISO 1461).
Vorteile
- Geriffelte Form : spaltet das Holz weniger als eine runde oder quadratische Drahtstifte,
- Sehr gute Reiß- und Scherfestigkeit (25% höher als eine runde oder quadratische Drahtstifte).
Anwendungen
Substrat
- Massivholz, Verbundholz, Brettschichtholz, ...
Anwendungsbereich
- Befestigung für Rahmen
- Holzmontagen.
Technische Daten
Abmessungen
Artikel | Artikelcode | Befestigungsabmessungen [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | da | Ah | ht | ||
FIRKG2.0X50 | 75009 | 2 | 50 | 5 | 19.6 | 0.7 |
FIRKG2.3X60 | 75010 | 2.3 | 60 | 5.4 | 22.9 | 0.8 |
FIRKG3.1X75 | 75011 | 3.1 | 75 | 7.3 | 41.9 | 1 |
FIRKG3.4X90 | 74711 - 75012 | 3.4 | 90 | 7.8 | 47.8 | 1 |
FIRKG3.7X100 | 74712 - 75013 | 3.8 | 100 | 9 | 63.6 | 1.1 |
FIRKG4.3X125 | 75015 | 4.3 | 125 | 10.2 | 81.7 | 1.2 |
FIRKG5.1X140 | 75016 | 5.1 | 140 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
FIRKG5.1X160 | 75018 | 5.1 | 160 | 12.2 | 116.9 | 1.5 |
FIRKG5.5X180 | 75019 | 5.5 | 180 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
FIRKG5.5X210 | 75021 | 5.5 | 210 | 13.2 | 136.8 | 1.7 |
FIRKG7.0X225 | 75022 | 7 | 225 | 17 | 227 | 1.7 |
FIRKG7.0X275 | 75024 | 7 | 275 | 17 | 227 | 1.7 |
FIRKG8.0X300 | 75025 | 8 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 |
FIRKG8.0X330 | 75026 | 8 | 300 | 19.5 | 298.6 | 2 |
Produkteigenschaften
Artikel | Produkteigenschaften | |||
---|---|---|---|---|
Charakter. Fließmoment [My.k] [Nmm] | Charakter. Auszugswiderstand - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Charakter. Kopfdurchzugsparameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Charakter. Zugtragfähigkeit - ftens,k [ftens.k] [kN] | |
FIRKG2.0X50 | 1289 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG2.3X60 | 1721 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.1X75 | 490 | 22.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.4X90 | 6989 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG3.7X100 | 11163 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG4.3X125 | 11514 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.1X140 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.1X160 | 19890 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.5X180 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG5.5X210 | 24876 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG7.0X225 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG7.0X275 | 43697 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG8.0X300 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
FIRKG8.0X330 | 67041 | 2.5 | 8.6 | NPD |
Weitere Einzelheiten finden Sie in der ETA.
NPD : Keine erklärte Leistung ("No performance declared")
SIMPSON Strong-Tie
Unübertroffene Zuverlässigkeit und Service
Seit seiner Gründung in Europa im Jahr 1994 hat sich Simpson Strong-Tie dank seines anerkannten Know-hows und seiner geprüften Produktqualität zu einem zuverlässigen Wert im Bereich der Verbindungstechnik entwickelt. Dank jahrelanger Erfahrung sind Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Vorschriften eine ständige Verpflichtung.